Si vous êtes intéressé par un sujet ou si vous désirez simplement des informations complémentaires, envoyez un mail à l’encadrant. Un stage de M2 est généralement associé et la question du financement est à discuter avec l’encadrant.
Sujets de thèses 2027
| Equipe encadrante IRFM | Collaboration | Titre | E-mail@cea.fr | Phone: +33 (0)4 42 25 | ||||
| Nina Schwarz, Yann Corre (Dir.) | ITER, EUROfusion | Impact des chocs thermiques transitoires (disruptions) sur les composants face au plasma (tungstène) | nina.schwarz | 31 88 | ||||
| Marie-Hélène Aumeunier | Laplace Toulouse, IUSTI amU | Couplage Monte Carlo et inversion différentiable pour la reconstruction des flux thermiques en environnement extrême | marie-helene.aumeunier | 48.34 | ||||
| Alan Durif | SIMAP Grenoble, CEA-LCIT | DEMON Li: Heat exhaust capabilities DEMONstration of a Liquid metal thin film under relevant WEST magnetic conditions | alan.durif | 33.76 | ||||
| Mickaël Payet, Elodie Bernard (Dir.) | Comportement du tritium dans les matériaux face au plasma en présence de deutérium/protium | mickael.payet | 30.39 | |||||
| Floriane Leblond, Elodie Bernard (Dir.) | F. Martin (CEA, DES/ISAS) | Etude de la rétention des isotopes de l’hydrogène en surface et sous-surface de l’acier 316L | floriane.leblond | 38.23 | ||||
| Erwan Grelier | J. Marot (Fresnel amU, Dir.) | Protection de la première paroi des tokamaks par détection d’anomalies : du tokamak WEST à ITER | erwan.grelier | 61.67 | ||||
| Nicolas Rivals, Jamie Gunn (Dir.) | Impact of scrape-off layer non-maxwellian electron velocity distributions on Langmuir probe measurements and their interpretation in LHCD-heated and ELMy H-mode plasmas in WEST | nicolas.rivals | 79.02 | |||||
| Kevin Obrejan, Loïc Schiesko (Dir.) | E. Carbone (INRS, Canada) | Theoretical and numerical study of the magnetized plasma wall interaction: application to energy deposition in WEST’s PFCs | kevin.obrejan | 47.38 | ||||
| Pierre Forestier-Colleoni, Sébastien Hacquin (Dir.) | Impact d’une fonction de distribution électronique non maxwellienne sur les émissions X du plasma de WEST et extraction des profils de Te et la fraction d’électrons supra-thermiques | pierre.forestier-colleoni | 63.46 | |||||
| Laurent Colas, Julien Hillairet | G. Urbanczyk (IJL),V. Maquet (ERM/KMS) | Antennes FCI à ondes progressives (TWA) face à un plasma magnétisé | laurent.colas | 65.32 | ||||
| Guilhem Dif-Pradalier (Dir.),Yanick Sarazin | IMT Toulouse, PIIM amU | Self-heating meets turbulence: nonlinear feedback loops in burning fusion plasmas | guilhem.dif-pradalier | 47.74 | ||||
| Philipp Krah, Virginie Grandgirard (Co-dir.) | E. Franck (INRIA, Dir.) | Data assimilation in plasma fusion devices using Lagrangian PINNs | philipp.krah | 46.05 | ||||
| Roland Sabot (Dir.) Yassir Moudden, Christian Jammes | J. Monclard (company « Metraware ») | Synthèse directe de signaux micro-ondes : application à la réflectométrie et à la téléphonie | roland.sabot | 61.63 | ||||
| Sébastien Hacquin | F. da Silva (IST Lisbonne) | Diagnostic synthétique de réflectométrie rapide pour l’interprétation des mesures de turbulence dans les plasmas de fusion | sebastien.hacquin | 45.64 | ||||
| Peter Donnel | M. Muraglia (PIIM amU, Dir.), MP-IPP, EPFL-SPC | Multi-scales and gyrokinetic modeling of magnetic island control in turbulent hot magnetized plasmas | peter.donnel | 73.19 | ||||
| Eric Nardon (Dir.) Nina Schwarz | Study of the ‘Global Reconnection Event’ during disruptions | eric.nardon | 46.97 | |||||
| Patrick Tamain (Dir.) | Impurity turbulent transport in the edge plasma of tokamaks and its impact on seeded dissipative regimes (including XPR) | patrick.tamain | 26.16 | |||||
| Patrick Tamain, Hugo Bufferand | Finite beta effects and phase transitions in edge plasma turbulence and their role in the formation of improved confinement regimes | patrick.tamain | 26.16 | |||||
| Guido Ciraolo (Dir.), Philippe Moreau | Limite de densité dans le plasma de fusion magnétique : étude théorique et expérimentale sur le tokamak WEST | guido.ciraolo | 49.50 | |||||
| Laurent Mercadier | MP-Heidelberg, LP3 amU, SRON Leiden | Electron Beam Ion Trap measurements of highly charged impurities for a better interpretation of fusion plasmas extreme UV spectroscopy | laurent.mercadier | 43.89 | ||||
La plupart des thèses 2027 feront l’objet d’un stage préalable courant 2026. Tous les sujets n’ont pas encore été établis, n’hésitez pas à consulter la liste des sujets de thèses et contacter le responsable si un sujet vous intéresse afin de savoir si un stage est programmé.

