Si vous êtes intéressé par un sujet ou si vous désirez simplement des informations complémentaires, envoyez un mail à l’encadrant. Un stage de M2 est généralement associé et la question du financement est à discuter avec l’encadrant.
Sujets de thèses 2026
| Equipe encadrante IRFM | Co-encadrant-e | Titre | Téléphone : +33 (0)4 42 25 |
| Jonathan Gérardin | IRESNE / LISM | Contrôle du plasma en temps réel par calorimétrie | 43 49 |
| Roland Sabot | Samuele Mazzi, Yassir Moudden | Real-Time control of MHD instabilities during WEST long pulses | 61 63 |
| Peter Donnel | – | Control of trapped electron mode turbulence with an electron cyclotron resonant source | 73 19 |
| Peter Donnel | Magali Muraglia (PIIM) | Etude gyrocinétique du contrôle des îlots magnétiques à l’aide de la génération de courant à la résonance cyclotronique électronique | 73 19 |
| Guido Huijsmans | – | Tungsten transport in small ELM regimes in AUG and ITER | 61 52 |
| Alexandre Fil | Guido Huijsmans | Impact of magnetohydrodynamic on access to X-point radiator regimes and their dynamics | 47 07 |
| Patrick Tamain | ITER | Heat exhaust modelling in high power burning plasma seeded ITER scenarios, focus on isotopic and drift effects | 26 16 |
| Pierre Forestier-Colleoni | EtienOlivier Peyrusse (LP3) | Impact des électrons supra-thermiques sur les émissions X dans les Tokamaks | 28 61 |
| Patrick Maget | Florian Koechl (ITER), Gabriele Gervasini (CNR) | Resilience of fusion plasmas in a metallic environment, from WEST to ITER | 49 88 |
| Jorge Morales | – | Study of impurity transport in negative and positive triangularity plasmas | 41 27 |
| Nicolas Fedorczak | Ahmed Diallo (PPPL) | Real-time measurement of edge plasma parameters for the optimization of the WEST tokamak performance | 37 12 |
| Samuele Mazzi | Guillaume Brochard (PIIM, CNRS) | Gyrokinetic modelling of the nonlinear interaction between energetic particle-driven instabilities and microturbulence in tokamak plasmas | 61 26 |
| Yanick Sarazin | Etienne Gravier (IJL), Maxime Lesur (IJL) | Gyrokinetic study of plasma turbulence and of its control in linear magnetized devices | 48 03 |
La plupart des thèses 2025 feront l’objet d’un stage préalable courant 2025. Tous les sujets n’ont pas encore été établis, n’hésitez pas à consulter la liste des sujets de thèses et contacter le responsable si un sujet vous intéresse afin de savoir si un stage est programmé.

