| SAURA Riccardo | 02/11/2022 | Yves Peysson | Contrôle des électrons découplés avec les ondes RF |
| VARADARAJAN Naren | 02/11/2023 | Hugo Bufferand | Study and modeling of the generation, transport and radiation of tungsten impurities in a tokamak plasma: impact on the edge-core coupling |
| SURESHKUMAR Srikanth | 02/11/2023 | Patrick Tamain | Heat exhaust modelling in high power burning plasma seeded ITER scenarios |
| DE GIANNI Ludovica | 02/11/2023 | Peter Donnel | Impact of the geometry of the magnetic configuration on plasma confinement in tokamaks |
| CARRARD Maylis | 02/11/2023 | Yassir Moudden | Real-time density profile measurement for the WEST plasma control and performance enhancement |
| AUCLAIR Timothé | 02/11/2023 | Eric Nardon | Apport des supraconducteurs à haute température critique au dimensionnement de machines de fusion nucléaire par confinement magnétique |
| JAMANN Antoine | 02/11/2023 | Frédéric Clairet | Properties and self-organisation of turbulence in tokamak plasmas |
| HUART Alexis | 02/11/2023 | Yann Corre | Tungsten erosion and migration pathways in a fully actively cooled divertor |
| VERGNAUD Enzo | 02/11/2023 | Clarisse Bourdelle | Fast surrogate models for turbulent transport in tokamak plasmas: large scale validation and improvement |
| BIGUE Roméo | 01/09/2023 | Peter Donnel | Interplay between tearing mode islands and turbulence in tokamak plasmas |
| PUEL Louis | 06/11/2023 | Eric Nardon | Simulating runaway electron generation during ITER disruptions |
| BOUDES Baptiste | 02/11/2023 | Alexandre Torre | Design d’un système d’aimant toroïdal et d’un conducteur HTS pour Tokamak compact |
| POURADIER DUTEIL Basile | 01/07/2023 | Xavier Litaudon | Study and Optimization of the Use of Caesium in Large Negative Ion Sources for Nuclear Fusion Applications |
| PAVAN Jonathan | 15/04/2024 | Benoît Lacroix | Cooling and quench in HTS winding packs for tokamaks |
| CORVOYSIER Hugo | 04/11/2024 | Hugo Bufferand | Edge plasma turbulence study in compact fusion power plants at high magnetic field |
| PROTAIS Matthieu | 04/11/2024 | Guilhem Dif-Pradalier | Kinetic & gyrokinetic interactions of a plasma with a neutral fluid: self-organisation and bifurcations |
| KAUR Rajbir | 25/11/2024 | Pierre Manas | Numerical modeling of strongly radiating plasma in WEST and JT60SA tokamaks |
| SGRELLI Diana | 04/11/2024 | Alberto Gallo | Wall conditioning of a long pulse, tungsten tokamak: from WEST to ITER |
| CAPASSO Marcello | 02/12/2024 | Hugo Bufferand | Numerical modelling of the transport in the edge plasma of a stellarator by a high order discontinuous Galerkin method |
| FLAMENT Anthony | 12/11/2024 | Alan Durif | Etude de l’effet de l’hélium et du deutérium sur la durée de vie des composants en tungstène dans les conditions de fonctionnement d’ITER/DEMO. |
| Mc GIBBON Bridget | 13/01/2025 | Patrick Tamain | Turbulence in the edge plasma of tokamaks in regimes of stiff reactive coupling with neutrals |
| DALIGAUD Yohann | 20/01/2025 | Feda Almuhisen | Anomaly Detection Machine learning Methods for Experimental Plasma Fusion Data Quality – Application to WEST Data |
| DUFOUR Jonathan | 04/11/2024 | Etienne Hodille | Modélisation du transport multi-espèces dans les matériaux face au plasma |
| ORLACCHIO Francesco | 04/11/2024 | Özgur Gürcan | Flow and phase velocity of turbulence in magnetised fusion plasma |
| ASSAAD Jamil | 03/11/2025 | Yann Camenen | Magnetic fusion turbulence: where do reduced models fail, how to enrich them? |
| FERNANDEZ GOMEZ José-Ignacio | 20/10/2025 | Cédric Reux | Transport in runaway electron companion plasmas: impact on mitigation and extrapolation to ITER |
| AL-JEBZI Mohammed | 03/11/2025 | Nicolas Fedorczak | Physics & control of dissipative divertor regime in WEST tokamak experiments |
| VENOBRE Lucas | 03/11/2025 | Alan Durif | Thermodynamique d’un écoulement de métal liquide en surface libre destiné à l‘extraction de chaleur au sein de centrales à fusion nucléaire par confinement magnétique |
| SANCHEZ Yuri | 03/11/2025 | Cédric Reux | Runaway electron impact asymmetry in tokamaks: characterization and modelling for ITER. |
| PITTALUGA Laura | 17/11/2025 | Alexandre Torre | Design intégré de systèmes d’aimants fort champ pour une centrale de fusion |
| ROSSI Francesco | 10/11/2025 | Yannick Peneliau | Modélisation et optimisation ALARA d’opérations de maintenance de centrales de fusion par des techniques d’Intelligence Artificielle et de Réalité Virtuelle |
| BEC Hugo | 03/11/2025 | Marie-Hélène Aumeunier | Vers une simulation temps réel des scènes thermiques dans un tokamak en support aux opérations plasma |
| Post-Doc en cours / On-going Post-doc |
| DE MARTINO Bianca | 02/09/2024 | Didier Mazon | |
| PAPPALARDO Federica | 02/09/2025 | Floriane Leblond | |