Vous pouvez cliquer sur chaque sujet pour en obtenir une description (si le lien n'est pas disponible en français, voir le tableau dans sa version anglaise). Si vous êtes intéressé par un sujet ou si vous désirez simplement des informations complémentaires, cliquez sur le nom de l'encadrant pour lui envoyer un mail.
La dernière colonne indique si le stage peut être suivi d'une thèse. La liste des sujets de thèse sera publiée prochainement.
You should click on each subject to obtain a description. If you are interested by a subject or if you merely wish more information, click on the supervisor's name to send him/her an email. Most of the subjects are written in French but the supervisors will provide you with English versions on request.
The last column indicates the topics which can pursued with a PhD. The PhD topic list will be published soon.
Encadrant / Supervisor | Service | Sujet de stage en Français / Intership Topic | Durée / Duration | Diplôme préparé / Degree in preparation | Thèse associée / Related to a PhD | Etat / Status |
Caroline HERNANDEZ | SI2P | Etudes préliminaires pour le développement de la méthode de détection et de suivi de fissure par chute de potentiel électrique sur des Composants Face au Plasma de WEST | 6 mois | Master 2 / ingénieur | oui | ANNULE |
Marianne RICHOU | SI2P | Etude numérique de la propagation de fissures dans les composants face au plasma | 6 mois | Master 2 / ingénieur | oui | |
Stéphane GAZZOTTI | SI2P | Apprenti ingénieur en réalité virtuelle et augmentée | Master 2 / ingénieur | NON | POURVU | |
Raphaël MITTEAU | SI2P | Détection d'anomalie sur les flux vidéo des caméras infrarouge de l'expérience WEST | 5-6 mois | Master 2 / ingénieur | OUI | POURVU |
Patrick MAGET | SPPF | Identification des instabilités magnétiques dans le tokamak WEST | Master 1 | NON | POURVU | |
Pierre MANAS | SPPF | Computing upper bounds for the linear growth rate of tokamak plasmas instabilities from free energy balance | Master 2 | ? | POURVU | |
Yves PEYSSON | SPPF | Calcul numérique d'une solution analytique de l'équation d'équilibre magnétique de Grad-Shafranov | 6 mois | Master 2 | NON | POURVU |
Didier VEZINET | SPPF | Algorithmes d’acquisition et de traitement rapide des données d’un système de mesure de la température dans le tokamak WEST | 6 mois | Ingénieur | NON | POURVU |
Rémy NOUAILLETAS | STEP | Contrôle des profils internes du plasma par approche IDA-PBC et apprentissage par renforcement | Master 2 | NON | POURVU | |
Yann CORRE | SI2P | Instrumentation des composants internes du tokamak WEST | 6 mois | Bac+2 - (DUT) | non | |
Xavier COURTOIS | SI2P | développement d'un indicateur intrinsèque de qualité d'images infrarouge | 6 mois | Bac+4- Master 1 | non | ANNULE |
Gilles LOMBARD | SI2P | etude d'un prototype numérique d'un détecteur d'arc pour antenne de fusion | 6 mois | Bac+5 - Ecole d'ingénieurs | non | ANNULE |
Marc MISSIRLIAN | SI2P | Etude thermohydraulique préliminaire (simulation numérique comparative) sur le concept Hypervapotron (Composants Face au Plasma) | 6 mois | Bac+5 - Ecole d'ingénieurs | oui | POURVU |
Yannick PENELIAU | SI2P | Développement d'une méthode générique de calcul d'activation D1S applicable aux codes de MonteCarlo | 6 mois | Bac+5 - Ecole d'ingénieurs | oui | POURVU |
Maj : 09/06/2022 (622)